Feudenheimer Herbstlauf 2018 Druckbutton anzeigen?
Geschrieben von: Beate Ambacher   

27.Feudenheimer Herbstlauf  - Bericht von Alex

Beim letzten 10km-Lauf des Engelhorn Sports Laufcup 2018 zog es 11 MTG-Trias in den Stadtteil der vielen Sportanlagen. Das Wetter war frei von Wind bzw. Regen und somit optimal. Obwohl auf dem 3 Rundenkurs immerhin 6 Überbrückungen und 90°Kurven bewältigt werden mussten, knackten 28 von 361 Teilnehmern (davon 3 MTG Trias) die 10km unter 40 Minuten. „Meister“ Armin wurde mit Platz 3 in seiner AK belohnt!

Platz  Name                Jg     Zeit     AK   AK-Pl
 22  Ripplinger,Alexander  1971   0:39:05  m40   6
 24  Johaentges,Niklas     1993   0:39:21  MHK   6
 25  Lombardo,Armin        1965   0:39:30  m50   3
 46  Essig,Simon           1981   0:42:21  m30   7
 65  Hay,Amandine          1986   0:43:54  w30   2
 72  Kegel,Jürgen          1966   0:44:33  m50  14
 85  Schönfeld,Tobias      1983   0:44:57  m30  16
 96  Hodgett,Carolyn       1976   0:45:49  w40   4
166  Raß,Michael           1976   0:50:00  m40  28
194  Gremmelspacher,Rainer 1956   0:51:42  m60  11
211  Richter,Sandra        1968   0:52:51  w50   8

20181020_Herbstlauf_Feudenhm1

Zuletzt aktualisiert am Mittwoch, den 07. November 2018 um 22:50 Uhr