Logo der MTG Mannheim Abteilung Triathlon

Start
Vereinsmeisterschaft beim Römerman in Ladenburg PDF Druckbutton anzeigen? E-Mail
Geschrieben von: Matze Herden   

roemerman_17

Wie jedes Jahr, wurden auch 2017 unsere Vereinsmeisterschaften beim Römerman in Ladenburg ausgetragen. Viele von uns gingen am Samstag bei besten Bedingungen an den Start und haben sich auf der olympischen Distanz ins Ziel gekämpft. Wir gratulieren ganz herzlich unseren neuen Vereinmeistern 2017, ihr wart alle spitze!!! 

 

Männer

                

Frauen

1. 

Jonathan Dittrich

           1. 

Nora Fiederlein

2.

Daniel Borsanyi

2.

Anna-Maria Keinert

3.

Bernd Schnabel

3.

Simone Richter

 

Alle MTG-Ergebnisse unter 'weiterlesen'...

Männer

PLZ Name AK PLZ-AK Ges.-Zeit Swim Bike Run
20 Dittrich Jonathan M-AK2 8 02:19:45 00:19:32 01:16:37 00:39:24
23 Borsanyi Daniel M-AK2 10 02:20:32 00:16:54 01:20:53 00:38:35
34 Schnabel Bernd M-SEN2 2 02:26:49 00:19:48 01:18:44 00:42:49
36 Ripplinger Alexander M-SEN2 3 02:27:17 00:21:47 01:19:16 00:41:07
43 Fiederlein Jens M-AK2 13 02:29:35 00:19:38 01:22:59 00:42:27
54 Giesler Christian M-AK3 10 02:32:13 00:21:10 01:22:34 00:42:54
66 Kolb Oliver M-SEN2 8 02:35:18 00:19:34 01:26:06 00:44:35
69 Müller Christian M-SEN2 9 02:35:33 00:21:12 01:23:48 00:44:37
80 Schäfer Frederik M-JU 2 02:37:25 00:20:43 01:23:57 00:46:54
84 Arnold Stefan M-AK3 13 02:38:41 00:21:26 01:27:49 00:43:59
107 Herden Matthias M-SEN2 13 02:41:55 00:21:05 01:22:36 00:51:23
110 Essig Simon M-AK4 11 02:42:24 00:22:21 01:25:51 00:47:27
111 Ahl Marcel M-AK4 12 02:42:38 00:18:44 01:26:28 00:51:19
112 Luh Torsten M-AK4 13 02:42:43 00:20:29 01:28:37 00:47:01
154 Schad Andreas M-SEN2 17 02:48:07 00:22:49 01:30:03 00:48:14
180 Luber Norbert M-SEN2 22 02:51:58 00:23:51 01:33:18 00:47:38
224 Ahl Werner M-SEN4 18 02:56:28 00:21:10 01:35:00 00:53:29
278 Hillenbrand Sven M-SEN2 37 03:04:49 00:24:26 01:29:34 01:03:23
292 Raß Michael M-SEN1 33 03:07:00 00:25:03 01:40:50 00:53:58
314 Schönfeld Tobias M-AK3 44 03:10:21 00:21:43 01:37:03 01:03:02
333 Gremmelspacher Rainer M-SEN5 5 03:13:43 00:26:06 01:43:10 00:57:09
392 Heinrich Michael M-SEN4 33 03:26:01 00:24:36 01:51:56 01:00:26
392 Matzig Roland M-SEN5 8 03:26:01 00:23:33 01:40:43 01:14:51
435 Heusel Thomas M-SEN3 64 03:36:43 00:24:06 01:54:04 01:09:21
460 Scherer Christoph M-AK3 56 03:50:04 00:27:14 01:58:08 01:13:38
463 Braun Rolf M-SEN3 69 03:52:04 00:26:43 02:03:46 01:13:26

 

Frauen

PLZ Name AK PLZ AK Gesamtzeit Swim Bike Run
141 Fiederlein Nora W-AK2 4 02:46:46 00:20:56 01:32:11 00:48:11
165 Keinert Anna-Maria W-AK3 3 02:50:29 00:22:07 01:32:57 00:49:54
226 Richter Simone W-AK3 4 02:56:40 00:21:58 01:35:50 00:52:11
257 Hornig Maja W-AK4 4 03:02:10 00:21:14 01:42:54 00:50:47
262 Steinhage Johanna W-AK3 5 03:02:38 00:22:13 01:35:44 00:59:03
286 Baumann Daniela W-SEN1 7 03:06:20 00:23:56 01:43:15 00:51:53
336 Richter Sandra W-SEN2 5 03:14:14 00:27:15 01:43:27 00:56:50
398 Gremmelspacher Regina W-SEN3 4 03:27:42 00:24:30 01:47:26 01:08:11
430 Dr. Kron-Matzig Dorothee W-SEN4 4 03:35:46 00:23:56 01:48:06 01:15:37
469 Leisz Hanna W-AK3 12 03:58:04 00:29:25 02:05:27 01:13:39
Zuletzt aktualisiert am Mittwoch, den 02. August 2017 um 10:54 Uhr